Pues nada, llega el momento de comparar resultados, lo que predije con lo que pasó en realidad... acerté lo de la Real pero en el descenso solo atiné con el Depor. No he estado muy lejos en los 10 primeros puestos pero en los 10 últimos ha sido un desastre...
Equipo | Pts Porra | Pts Reales | Pos Real | Pos Porra |
|
Barcelona | 102 | 100 | 1 | 1 |
|
Madrid | 82 | 85 | 2 | 2 |
|
Atlético | 76 | 76 | 3 | 3 |
|
Real Sociedad | 61 | 66 | 4 | 4 |
|
Málaga | 59 | 57 | 6 | 5 |
|
Betis | 56 | 56 | 7 | 6 | |
|
Rayo | 54 | 53 | 8 | 7 |
|
Sevilla | 54 | 50 | 9 | 8 |
|
Valencia | 52 | 65 | 5 | 9 |
|
Levante | 48 | 46 | 11 | 10 |
|
Getafe | 45 | 47 | 10 | 11 |
|
Valladolid | 45 | 43 | 14 | 12 |
|
Espanyol | 44 | 44 | 13 | 13 |
|
Athletic | 43 | 45 | 12 | 14 |
|
Osasuna | 43 | 39 | 16 | 15 |
|
Zaragoza | 42 | 34 | 20 | 16 |
|
Mallorca | 42 | 36 | 18 | 17 |
|
Celta | 39 | 37 | 17 | 18 |
|
Granada | 38 | 42 | 15 | 19 |
|
Deportivo | 34 | 35 | 19 | 20 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario