Pts Porra | Pts Reales | Pos Porra | Pos Real | |
Atlético Madrid | 90 | 90 | 1 | 1 |
Barcelona | 89 | 87 | 3 | 2 |
Real Madrid | 90 | 87 | 2 | 3 |
Athletic | 69 | 70 | 4 | 4 |
Sevilla | 65 | 63 | 5 | 5 |
Villarreal | 59 | 59 | 7 | 6 |
Real Sociedad | 60 | 59 | 6 | 7 |
Valencia | 52 | 49 | 8 | 8 |
Celta | 42 | 49 | 13 | 9 |
Levante | 45 | 48 | 11 | 10 |
Málaga | 42 | 45 | 12 | 11 |
Rayo | 47 | 43 | 10 | 12 |
Getafe | 37 | 42 | 18 | 13 |
Espanyol | 48 | 42 | 9 | 14 |
Granada | 39 | 41 | 15 | 15 |
Elche | 37 | 40 | 17 | 16 |
Almería | 36 | 40 | 19 | 17 |
Osasuna | 41 | 39 | 14 | 18 |
Valladolid | 38 | 36 | 16 | 19 |
Betis | 29 | 25 | 20 | 20 |
lunes, 19 de mayo de 2014
La Porra 2014 (II)
Es el momento de comprobar si acerté en algo... y la verdad es que he mejorado respecto al año pasado, aunque eso no era muy difícil, como siempre, lo más difícil es la mitad de la tabla ya que estos últimos años hay demasiados equipos en muy pocos puntos, que además, una vez están salvados normalmente se dejan ir. Pero bueno, al menos acerté el campeón y los 5 primeros... y porque me falló la Real el último día que si no clavo todos los "europeos". El descenso mejor ni lo miro... porque vamos, acerté el Betis y porque no había otra que si no...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario