Voy a recuperar una vieja tradición que perdí ni más ni menos que en 2008. Tres temporadas ya, la verdad es que me ha hecho gracia leer que el Valencia de Koeman/Voro peleaba por evitar el descenso o que el Murcia o el Recre estaban en Primera.
En fin, que divago. La idea es hacer una especie de quiniela de lo que queda de temporada, aprovechando el parón por selecciones, y ver como quedaría la Liga según mis apuestas. De todas maneras decir que, como siempre, no he mirado la jornada en que se juega un partido, o más bien no he mirado la clasificación, es decir, los partidos de la última jornada tendrían la misma apuesta si hubieran sido los de la jornada 33. Esto aleja el pronóstico de la realidad pero bueno, a ver como se da, confío en que los puestos más o menos estén bien.
Barcelona | 103 | 38 | 33 | 4 | 1 |
Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 |
Valencia | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 |
Villarreal | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 |
Sevilla | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
Athletic | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 |
Espanyol | 51 | 38 | 16 | 3 | 19 |
Atlético | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 |
Mallorca | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 |
Levante | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 |
Málaga | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 |
Racing | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
Osasuna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 |
Real Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 |
Zaragoza | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
Getafe | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 |
Sporting | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
Hércules | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
Deportivo | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 |
Almería | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 |
Conclusión: Gana la Liga el Barça, Madrid y Valencia le acompañan en Champions y el Villarreal juega la previa. Sevilla y Athletic disputan la Europa League y bajan Hércules, Depor y Almería. No me parece tan descabellado, la verdad. Eso sí, los puntos que me quedan son un poco raros. Si el Madrid hace 92 puntos seguro que el Barça no hace 103 porque se dejaría llevar en las últimas jornadas pero bueno, lo dicho, confío en que las posiciones estén más o menos bien, a ver qué acierto, si es que acierto algo.
30 | |||||
Sevilla | Zaragoza | 1 | |||
Getafe | Valencia | x | |||
Villarreal | Barcelona | 2 | |||
Almería | Athletic | 1 | |||
Madrid | Sporting | 1 | |||
Osasuna | Atletico | 1 | |||
Real Sociedad | Hércules | 1 | |||
Espanyol | Racing | 2 | |||
Levante | Málaga | 1 | |||
Deportivo | Mallorca | x | |||
31 | |||||
Mallorca | Sevilla | 2 | |||
Zaragoza | Getafe | 1 | |||
Valencia | Villarreal | x | |||
Barcelona | Almería | 1 | |||
Athletic | Madrid | x | |||
Sporting | Osasuna | 1 | |||
Atletico | Real Sociedad | 1 | |||
Hércules | Espanyol | x | |||
Racing | Levante | x | |||
Málaga | Deportivo | 1 | |||
32 | |||||
Getafe | Sevilla | 2 | |||
Villarreal | Zaragoza | 1 | |||
Almería | Valencia | 2 | |||
Madrid | Barcelona | 2 | |||
Osasuna | Athletic | 1 | |||
Real Sociedad | Sporting | 1 | |||
Espanyol | Atlético | 1 | |||
Levante | Hércules | 1 | |||
Deportivo | Racing | 2 | |||
Málaga | Mallorca | x | |||
33 | |||||
Mallorca | Getafe | 1 | |||
Sevilla | Villarreal | 2 | |||
Zaragoza | Almería | 1 | |||
Valencia | Madrid | 2 | |||
Barcelona | Osasuna | 1 | |||
Athletic | Real Sociedad | 1 | |||
Sporting | Espanyol | 1 | |||
Atlético | Levante | 1 | |||
Hércules | Deportivo | x | |||
Racing | Málaga | 2 | |||
34 | |||||
Villarreal | Getafe | 1 | |||
Almería | Sevilla | 2 | |||
Madrid | Zaragoza | 1 | |||
Osasuna | Valencia | x | |||
Real Sociedad | Barcelona | 2 | |||
Espanyol | Athletic | 2 | |||
Levante | Sporting | 1 | |||
Deportivo | Atlético | 2 | |||
Málaga | Hércules | 1 | |||
Racing | Mallorca | 1 | |||
35 | |||||
Mallorca | Villarreal | 1 | |||
Getafe | Almería | 1 | |||
Sevilla | Madrid | 1 | |||
Zaragoza | Osasuna | 1 | |||
Valencia | Real Sociedad | 1 | |||
Barcelona | Espanyol | x | |||
Athletic | Levante | 1 | |||
Sporting | Deportivo | x | |||
Atlético | Málaga | 2 | |||
Hércules | Racing | 1 | |||
36 | |||||
Almería | Villarreal | 2 | |||
Madrid | Getafe | 1 | |||
Osasuna | Sevilla | x | |||
Real Sociedad | Zaragoza | x | |||
Espanyol | Valencia | 2 | |||
Levante | Barcelona | 2 | |||
Deportivo | Athletic | 2 | |||
Málaga | Sporting | 1 | |||
Racing | Atlético | 2 | |||
Hércules | Mallorca | x | |||
37 | |||||
Almería | Mallorca | 1 | |||
Villarreal | Madrid | 2 | |||
Getafe | Osasuna | 1 | |||
Sevilla | Real Sociedad | 1 | |||
Zaragoza | Espanyol | 1 | |||
Valencia | Levante | x | |||
Barcelona | Deportivo | 1 | |||
Athletic | Málaga | 2 | |||
Sporting | Racing | x | |||
Atlético | Hércules | 2 | |||
38 | |||||
Madrid | Almería | 1 | |||
Osasuna | Villarreal | 1 | |||
Real Sociedad | Getafe | 1 | |||
Espanyol | Sevilla | 1 | |||
Levante | Zaragoza | 1 | |||
Deportivo | Valencia | x | |||
Málaga | Barcelona | 2 | |||
Racing | Athletic | 1 | |||
Hércules | Sporting | x | |||
Mallorca | Atlético | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario