| Pts | |
| Barça | 102 |
| Real Madrid | 82 |
| Atleti | 76 |
| Real Sociedad | 61 |
| Málaga | 59 |
| Real Betis | 56 |
| Rayo | 54 |
| Sevilla | 54 |
| Valencia | 52 |
| Levante | 48 |
| Getafe | 45 |
| Valladolid | 45 |
| Espanyol | 44 |
| Athletic | 43 |
| Osasuna | 43 |
| Real Zaragoza | 42 |
| Mallorca | 42 |
| Celta de Vigo | 39 |
| Granada | 38 |
| Deportivo | 34 |
Así pues bajan Celta, Granada y Depor. Según mi apuesta dura poco el reencuentro de Galicia con Primera. Una pena. ¡Y la Real a la Champions! Málaga, Betis y Rayo o Sevilla (no he mirado el gol average) irían a Europa League ya que el subcampeón de Copa (Atleti o Madrid), al clasificarse para la Champions da su plaza al séptimo de la Liga. ¡Y el Barça bate el récord de los 100 puntos! (aunque esto ya lo pronostiqué otros años y nunca se cumplió)
No hay comentarios:
Publicar un comentario