Vamos a comparar mi apuesta con la realidad. Los resultados coloreados son mis apuestas:
Rayo-Granada 1 - 1
Villarreal-Atlético 2 - 2
Getafe-Zaragoza 2 - 2
Málaga-Sporting 2 - 1
Racing-Osasuna 2 - 2
Espanyol-Sevilla 2 - X
Madrid-Mallorca X - 1
Levante-Athletic 1 - 1
Real Sociedad-Valencia 2 - 1
Betis-Barça 1 - X
Pues no está mal, ¿no? De los claves solo fallé el Málaga-Sporting. Por lo que básicamente acerté la clasificación, si cambiamos Málaga por Atleti casi la tenemos (a la derecha la clasificación real)
| 1 | Real Madrid | 1 | |
| 2 | Barça | 2 | |
| 3 | Valencia | 3 | |
| 4 | Atleti | 5 | |
| 5 | Levante | 6 | |
| 6 | Málaga | 4 | |
| 7 | Osasuna | 7 | |
| 8 | Mallorca | 8 | |
| 9 | Sevilla | 9 | |
| 10 | Betis | 13 | |
| 11 | Athletic | 10 | |
| 12 | Getafe | 11 | |
| 13 | Espanyol | 14 | |
| 14 | Real Sociedad | 12 | |
| 15 | Rayo | 15 | |
| 16 | Zaragoza | 16 | |
| 17 | Granada | 17 | |
| 18 | Villarreal | 18 | |
| 19 | Sporting | 19 | |
| 20 | Racing | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario