Ya conocen a sus rivales los equipos españoles en UEFA. Mala suerte para el Racing que se las verá con Schalke 04, Manchester City, PSG y Twente. El que lo tiene en teoría más fácil es el Valencia encuadrado en un grupo con Rosenborg, Brujas, Copenhague y Saint Etienne. Sevilla y Depor aunque tienen algún rival de nivel no deberían tener demasiados problemas para quedar entre los tres primeros de su grupo.
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| Schalke 04 (Alemania) | Benfica (Portugal) | Sevilla (España) | Tottenham H. (Inglaterra) |
| Paris Saint-G. (Francia) | Olympiacos (Grecia) | VfB Stuttgart (Alemania) | Spartak Moscú (Rusia) |
| Manch. City (Inglaterra) | Galatasaray (Turquía) | Sampdoria (Italia) | Udinese (Italia) |
| Racing (España) | Hertha Berlin (Alemania) | Partizan (Serbia) | Dinamo Zagreb (Croacia) |
| Twente (Holanda) | Metalist Kharkiv (Ucrania) | Standard Lieja (Bélgica) | NEC Nimega (Holanda) |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| Milan (Italia) | Hamburgo (Alemania) | Valencia (España) | CSKA Moscú (Rusia) |
| Heerenveen (Holanda) | Ajax (Holanda) | Brujas (Bélgica) | Deportivo (España) |
| Braga (Portugal) | Sp. Praga (R. Checa) | Rosenborg (Noruega) | Feyenoord (Holanda) |
| Portsmouth (Inglaterra) | Aston Villa (Inglaterra) | Copenhague (Dinamarca) | Nancy (Francia) |
| Wolfsburgo (Alemania) | MSK Zilina (Eslovaquia) | Saint-Etienne (Francia) | Lech Poznan (Polonia) |
La tabla está sacada de Marca.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario